Click any row to view full breakdown
| # | Pay Date | Period | Gross | Deductions | Net Pay | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan 02, 2026 | 12/14 - 12/27 | $10,927.90 | $4,829.73 | $8,828.17 | View |
| 2 | Jan 16, 2026 | 12/28 - 01/10 | $4,712.45 | $1,789.69 | $4,092.76 | View |
| 3 | Jan 30, 2026 | 01/11 - 01/24 | $9,566.13 | $4,170.19 | $7,930.94 | View |
| 4 | Feb 13, 2026 | 01/25 - 02/07 | $6,661.82 | $2,733.84 | $5,682.98 | View |
| 5 | Feb 27, 2026 | 02/08 - 02/21 | $7,921.89 | $3,394.15 | $6,477.74 | View |
| 6 | Mar 13, 2026 | 02/22 - 03/07 | $6,051.55 | $2,495.93 | $5,310.62 | View |
| 7 | Mar 27, 2026 | 03/08 - 03/21 | $7,515.04 | $3,242.14 | $6,222.90 | View |
| 8 | Apr 10, 2026 | 03/22 - 04/04 | $8,306.06 | $3,662.90 | $6,983.16 | View |
| 9 | Apr 24, 2026 | 04/05 - 04/18 | $5,565.66 | $2,342.33 | $4,588.34 | View |
| 10 | May 08, 2026 | 04/19 - 05/02 | $10,215.92 | $4,357.54 | $8,588.38 | View |
| 11 | May 22, 2026 | 05/03 - 05/16 | $3,655.81 | $1,270.50 | $3,360.31 | View |
| 12 | Jun 05, 2026 | 05/17 - 05/30 | $10,927.90 | $4,415.67 | $9,242.24 | View |
| 13 | Jun 19, 2026 | 05/31 - 06/13 | $3,045.54 | $1,084.99 | $2,935.55 | View |
| 14 | Jul 03, 2026 | 06/14 - 06/27 | $10,521.06 | $4,270.98 | $8,980.08 | View |
| 15 | Jul 17, 2026 | 06/28 - 07/11 | $3,757.52 | $1,367.83 | $3,364.69 | View |
| 16 | Jul 31, 2026 | 07/12 - 07/25 | $10,521.06 | $4,318.03 | $8,933.03 | View |
| 17 | Aug 14, 2026 | 07/26 - 08/08 | $6,012.03 | $2,297.46 | $5,274.57 | View |
| 18 | Aug 28, 2026 | 08/09 - 08/22 | $7,656.27 | $3,041.45 | $6,759.82 | View |
| 19 | Sep 11, 2026 | 08/23 - 09/05 | $7,961.41 | $3,202.77 | $6,903.64 | View |
| 20 | Sep 25, 2026 | 09/06 - 09/19 | $6,215.46 | $2,449.18 | $5,326.28 | View |
| 21 | Oct 09, 2026 | 09/20 - 10/03 | $9,260.99 | $3,840.32 | $7,955.67 | View |
| 22 | Oct 23, 2026 | 10/04 - 10/17 | $5,017.58 | $1,976.29 | $4,211.29 | View |
| 23 | Nov 06, 2026 | 10/18 - 10/31 | $10,521.06 | $4,463.98 | $8,787.07 | View |
| 24 | Nov 20, 2026 | 11/01 - 11/14 | $3,045.54 | $1,217.45 | $2,803.08 | View |
| 25 | Dec 04, 2026 | 11/15 - 11/28 | $10,521.06 | $4,495.88 | $8,755.18 | View |
| 26 | Dec 18, 2026 | 11/29 - 12/12 | $3,045.54 | $1,233.88 | $2,786.65 | View |
| 27 | Jan 01, 2027 | 12/13 - 12/26 | $10,927.90 | $4,716.39 | $8,941.52 | View |
Note: This is an estimate. Actual pay may vary based on hours worked, tax adjustments, and benefit changes.